人工樹木
人工樹木は自然の植物では難しい演出を、手軽に、緻密に叶えられる良さがあります。
埼玉工芸では海外より輸入した質のいい製品を使用・販売しております。
繊細なデザインで仕上がりに差が付きます。
オリジナルグリーンポット
オリジナルでグリーンポットを制作いたします。
大型グリーンから小型グリーンまで、お客様のご要望に合わせた
商品を制作いたします。
壁面装飾・テーブル植栽サンプル
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※記載は商品のみの価格です。制作費・施工費・商品売価を御確認くださいませ。
1 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
M4005 | ボックスウッド | 11 | × | 2,500 | = | 27,500 |
B3005 | エレンダニカ | 2 | × | 4,300 | = | 8,600 |
B3010 | フィトニア | 1.5 | × | 4,200 | = | 6,300 |
B3017 | ヤブラン (ライトグリーン) |
2.5 | × | 2,300 | = | 5,750 |
B3075-R | リーガスベゴニア (レッド) |
2 | × | 4,600 | = | 9,200 |
B3091 | ドラセナ (グリーンレッド) |
1 | × | 2,600 | = | 2,600 |
P3516 | ユーカリ | 1 | × | 2,300 | = | 2,300 |
P3532 | ミニパーム | 1 | × | 2,600 | = | 2,600 |
64,850 |
2 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
M4004-DKG | 芝 (ダークグリーン) |
5 | × | 3,000 | = | 15,000 |
M4005 | ボックスウッド | 6 | × | 2,500 | = | 15,000 |
B3006 | ライムポトス | 2 | × | 3,000 | = | 6,000 |
B3007 | ワンダーリングジュー | 2 | × | 4,200 | = | 8,400 |
B3008 | グレープアイビー | 2 | × | 4,900 | = | 9,800 |
P3511 | メイデンヘアー | 2 | × | 2,800 | = | 5,600 |
59,800 |
3 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
B3060 | ポトス | 3 | × | 1,800 | = | 5,400 |
B3067 | ヴァリゲートセージアイビー | 1 | × | 2,800 | = | 2,800 |
B3068 | ヴァリゲートセージアイビー | 1 | × | 4,400 | = | 4,400 |
P3516 | ユーカリ | 1 | × | 2,300 | = | 2,300 |
P3536 | ユーカリ | 2 | × | 2,800 | = | 5,600 |
P3555 | ワンダーリングジュー | 1 | × | 4,200 | = | 4,200 |
P3566 | アジアンタム | 1 | × | 2,800 | = | 2,800 |
P3567 | ボックスウッド (ホワイトグリーン) |
7 | × | 800 | = | 5,600 |
G4533 | アイビーガーランド | 10 | × | 1,800 | = | 18,000 |
51,100 |
4 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
B3010 | フィトニア | 1 | × | 4,200 | = | 4,200 |
B3033 | イングリッシュアイビー | 3 | × | 4,600 | = | 1,3800 |
B3081 | コリウスハンギング (フレッシュグリーン) |
2 | × | 2,800 | = | 5,600 |
B3082 | コリウスハンギング (グリーンレッド) |
3 | × | 3,400 | = | 10,200 |
B3112 | ミントブッシュ | 2 | × | 4,200 | = | 8,400 |
42,200 |
5 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
B3002 | ポトス | 3 | × | 2,800 | = | 8,400 |
B3013 | ネフティ | 2 | × | 3,400 | = | 6,800 |
B3028 | ホヤ | 2 | × | 3,100 | = | 6,200 |
B3041 | セージアイビー (斑入り) |
2 | × | 2,900 | = | 5,800 |
B3085 | ポテトリーフハンギング | 2 | × | 3,800 | = | 7,600 |
B3110 | セージアイビー (グリーンホワイトS) |
3 | × | 2,200 | = | 6,600 |
41,400 |
6 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
M4021 | モスマット | 1 | × | 10,000 | = | 10,000 |
B3078 | ペペロミア | 1 | × | 3,300 | = | 3,300 |
B3087 | スパシフィラム (グリーン) |
3 | × | 1,400 | = | 4,200 |
P3508 | ティーリーフツリー | 1 | × | 6,000 | = | 6,000 |
P3511 | メイデンヘアー | 1 | × | 2,800 | = | 2,800 |
P3513 | ブラックローカスト | 1 | × | 1,800 | = | 1,800 |
P3562 | ミニフェザーハンギング | 2 | × | 1,500 | = | 3,000 |
P3587 | スタッグホーンバイン | 1 | × | 1,800 | = | 1,800 |
G4522 | ワンダーリングジュー | 1 | × | 2,500 | = | 2,500 |
35,400 |
7 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
B3010 | フィトニア | 1 | × | 4,200 | = | 4,200 |
B3016 | ヤブラン (グリーン) |
7 | × | 2,300 | = | 16,100 |
B3083 | コリウスハンギング (グリーンホワイト) |
1 | × | 3,400 | = | 3,400 |
P3535 | ユーカリ | 7 | × | 900 | = | 6,300 |
G4513 | ワイルドセージアイビー | 1 | × | 2,800 | = | 2,800 |
G4522 | ワンダーリングジュー | 6 | × | 2,500 | = | 15,000 |
M4021 | モスマット | 1 | × | 10,000 | = | 10,000 |
57,800 |
8 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
B3028 | ホヤ | 3 | × | 3,100 | = | 9,300 |
B3030 | ポトス | 3 | × | 3,700 | = | 11,100 |
B3079 | プミラグリーン | 4 | × | 5,800 | = | 23,200 |
B3081 | コリウスハンギング (フレッシュグリーン) |
3 | × | 2,800 | = | 8,400 |
B3082 | コリウスハンギング (グリーンレッド) |
1 | × | 3,400 | = | 3,400 |
B3100 | プミラグリーンホワイト | 4 | × | 5,800 | = | 23,200 |
78,600 |
9 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
M4001 | ボックスウッド | 3 | × | 2,500 | = | 7,500 |
M4005 | ボックスウッド | 3 | × | 2,500 | = | 7,500 |
M4022 | ミニメープル | 4 | × | 2,800 | = | 11,200 |
B3041 | セージアイビー(斑入) | 1 | × | 2,900 | = | 2,900 |
G4522 | ワンダーリングジュー | 1 | × | 2,500 | = | 2,500 |
31,600 |
10 | 0.9×0.9=0.81㎡ | 上代 | ||||
M4003 | カクテル | 8 | × | 3,200 | = | 25,600 |
P3559 | ボストンファーンハンギング | 3 | × | 3,100 | = | 9,300 |
P3561 | シトロネラハンギング | 4 | × | 1,800 | = | 7,200 |
42,100 |
1 |
高さ(下地+植栽):18cm 下地サイズ:8cm×50cm×厚さ5cm |
上代 | ||||
M4023 | カクテル | 1 | × | 3,200 | = | 3,200 |
P3591 | ボックスウッドピック | 5 | × | 120 | = | 600 |
B3110 | セージアイビー(グリーンホワイトS) | 1 | × | 2,200 | = | 2,200 |
6,000 |
2 |
高さ(下地+植栽):20cm 下地サイズ:8cm×50cm×厚さ5cm |
上代 | ||||
M4020 | ボックスウッドマット一体成型 | 1 | × | 2,200 | = | 2,200 |
P3535 | ユーカリ | 1 | × | 900 | = | 900 |
P3567 | ボックスウッド(ホワイトグリーン) | 1 | × | 800 | = | 800 |
3,900 |
3 | 高さ(下地+植栽):25cm 下地サイズ:8cm×50cm×厚さ5cm |
上代 | ||||
A-41659 52B | ローレル(1束3本) ライトグリーン | 2 | × | 660 | = | 1,320 |
M4004LTG | 芝(ライトグリーン) | 1 | × | 3,000 | = | 3,000 |
B3112 | ミントブッシュ | 1 | × | 4,200 | = | 4,200 |
8,520 |
4 |
高さ(下地+植栽):28cm 下地サイズ:8cm×50cm×厚さ5cm |
上代 | ||||
M4005 | ボックスウッド | 1 | × | 2,500 | = | 2,500 |
P3554 | ミニリーフ | 1 | × | 3,000 | = | 3,000 |
B3010 | フィトニア | 1 | × | 4,200 | = | 4,200 |
9,700 |
5 | 高さ(下地+植栽):32cm 下地サイズ:13cm×50cm×厚さ5cm |
上代 | ||||
M4004LTG | 芝(ライトグリーン) | 1 | × | 3,000 | = | 3,000 |
P3506 | マウンテングラス | 2 | × | 1,800 | = | 3,600 |
P3516 | ユーカリ | 1 | × | 2,300 | = | 2,300 |
P3535 | ユーカリ | 3 | × | 900 | = | 2,700 |
11,600 |
6 | 高さ(下地+植栽):38cm 下地サイズ:8cm×50cm×厚さ5cm |
上代 | ||||
M4004DKG | 芝(ダークグリーン) | 1 | × | 3,000 | = | 3,000 |
P3516 | ユーカリ | 2 | × | 2,300 | = | 4,600 |
B3008 | グレープアイビー | 1 | × | 4,900 | = | 4,900 |
12,500 |
埼玉工芸は人工樹木 / 商業ディスプレイ工事の
プロフェッショナルとして総合的にお客様の制作活動を
サポート致します。
業務内容
内装仕上工事業許可(般)第38135号
造園工事業許可(般)第38135号
単体工事はもちろんできますが、
これらを複合し総合的な企画・提案・施工が
できるのが当社の強みです!